Estadistica De Servicios 2007

29 de Junio de 2008
Hemos recibido la información por parte de nuestra Comandancia, respecto de la estadística de servicio correspondiente al periodo 2007.
 
Esta información permite realizar una evaluación respecto a las necesidades de las comunas cubiertas por el Cuerpo de Bomberos de Maipú (Maipú y Cerrillos) como por ejemplo; el constante requerimiento de incrementar mejora continua en las operaciones de Rescate, que el CBM asiste en el periodo evaluado, para entregar un servicio cada vez más eficiente y profesionalizado.
 
JFR
 
Resumen De Estadísticas De Servicio De Enero A Diciembre 2007
 
Servicio 1ra 2da 3ra  4ta 5ta 6ta 7ma 8va
                 
Incendio 23 22 23 21 20 19 17 3
Inc. Pastizal 2 2 0 2 1 2 1 0
Falsa Alarma 8 9 10 3 2 4 7 0
Simulacro 3 3 3 4 1 1 0 0
Amago 94 52 97 101 19 68 46 13
Amago Vehicular 19 8 19 4 1 3 1 0
Pastizal 123 87 87 96 33 72 44 0
Rescate Emergencia 60 1 40 4 17 0 1 0
Rescate Vehicular 149 7 99 5 73 0 5 0
Llamado HAZ - MAT 2 10 1 3 2 1 1 0
Llamado De Gases 32 83 18 9 3 16 15 0
Llamado Electrico 4 3 5 2 2 0 2 0
Llamado No Clasificado 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro Servicio 39 21 20 10 5 4 8 0
Llamado A Escombros  1 0 0 0 0 0 0 0
Llamado De Servicio Aereo 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoyo A Otro Cuerpo 0 1 1 3 3 1 3 0
Servicio Aereo 0 0 0 0 0 0 0 0
Atentado Explosivo 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total Llamados 559 309 423 267 182 191 151 16
estadistica_bomberos_maipu.jpg